ACN

Adresse : ZA DE CHEVRE, 35690 Acigné

Dernière mise à jour : 21/02/2023

Tarifs des contrôles techniques

Type de véhicule Énergie Prix visite Contre-visite Date d'application
4 x 4 Diesel 92,00 € 20,00 € - 45,00 € 21/02/2023
4 x 4 Electrique 115,00 € 20,00 € - 45,00 € 21/02/2023
4 x 4 Essence 92,00 € 20,00 € - 45,00 € 21/02/2023
4 x 4 Gaz 115,00 € 20,00 € - 45,00 € 21/02/2023
4 x 4 Hybride 115,00 € 20,00 € - 45,00 € 21/02/2023
Camionnette Diesel 92,00 € 20,00 € - 45,00 € 21/02/2023
Camionnette Electrique 115,00 € 20,00 € - 45,00 € 21/02/2023

Stations à proximité

Comparer avec d'autres stations

Comparez les prix avec d'autres stations de contrôle technique à Acigné.