AUTO BILAN FRANCE
Adresse : 12 RUE HENRI BARBUSSE, 58500 Clamecy
Téléphone : 0386275515
Site web : https://www.dekra-norisko.fr/centres-controle-technique/clamecy,58500/norisko,s058v027
Dernière mise à jour : 04/05/2021
Tarifs des contrôles techniques
Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
---|---|---|---|---|
4 x 4 | Diesel | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
4 x 4 | Electrique | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
4 x 4 | Essence | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
4 x 4 | Gaz | 115,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 22/09/2020 |
4 x 4 | Hybride | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camionnette | Diesel | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camionnette | Electrique | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camionnette | Essence | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camionnette | Gaz | 115,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 22/09/2020 |
Camionnette | Hybride | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 89,00 € | 20,00 € - 30,00 € | 22/09/2020 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 93,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture de collection | Diesel | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture de collection | Electrique | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture de collection | Essence | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture de collection | Gaz | 115,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 22/09/2020 |
Voiture de collection | Hybride | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture particulière | Diesel | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture particulière | Electrique | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture particulière | Essence | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Voiture particulière | Gaz | 115,00 € | 20,00 € - 35,00 € | 22/09/2020 |
Voiture particulière | Hybride | 89,00 € | 20,00 € - 40,00 € | 22/01/2025 |
Stations à proximité
Comparer avec d'autres stations
Comparez les prix avec d'autres stations de contrôle technique à Clamecy.