CONTROLE TECHNIQUE DE NORMANDIE
Adresse : 5 BD INDUSTRIEL, 76300 Sotteville-Lès-Rouen
Téléphone : 0235735959
Site web : https://controle-technique-sotteville-les-rouen.autosecurite.com/
Dernière mise à jour : 18/11/2020
Tarifs des contrôles techniques
Type de véhicule | Énergie | Prix visite | Contre-visite | Date d'application |
---|---|---|---|---|
4 x 4 | Diesel | 92,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
4 x 4 | Electrique | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
4 x 4 | Essence | 92,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
4 x 4 | Gaz | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
4 x 4 | Hybride | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camionnette | Diesel | 92,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camionnette | Electrique | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camionnette | Essence | 92,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camionnette | Gaz | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camionnette | Hybride | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 92,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 92,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture de collection | Diesel | 86,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture de collection | Electrique | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture de collection | Essence | 86,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture de collection | Gaz | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture de collection | Hybride | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture particulière | Diesel | 86,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture particulière | Electrique | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture particulière | Essence | 86,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture particulière | Gaz | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Voiture particulière | Hybride | 100,00 € | 22,00 € - 40,00 € | 01/01/2022 |
Stations à proximité
Comparer avec d'autres stations
Comparez les prix avec d'autres stations de contrôle technique à Sotteville-Lès-Rouen.